Amashanyarazi ya PVC
Ibisobanuro
Amashanyarazi ya PVC yatunganijwe yagenewe ubwato cyangwa gusaba ubwato kugirango butange uburinzi ntarengwa mugihe kiri hejuru yikibuga kireremba cyangwa gihagaze.
Amashanyarazi ya PVC yaka akozwe mu mwenda uremereye wa PVC cyangwa TPU. Buri cyuma cyubwato gifite igipimo cyiza cyo guta agaciro / guhindagurika, hamwe nicyuma D cyangirika kuri buri mpera yemerera ibyuma byubwato bwa PVC gukororwa mu buryo butambitse cyangwa buhagaritse. Inflatable PVC fenders irashobora gutangwa mubunini bwihariye.
Ibisobanuro
| Icyitegererezo | Ibisobanuro | Icyitegererezo | Ibisobanuro | ||
| Diameter | Uburebure | Diameter | Uburebure | ||
| NIBA-2561 | 250 | 610 | NIBA-6191 | 610 | 910 |
| NIBA-3061 | 300 | 610 | NIBA-6112 | 610 | 1220 |
| NIBA-3091 | 300 | 910 | NIBA-6115 | 610 | 1520 |
| NIBA-3012 | 300 | 1220 | NIBA-6118 | 610 | 1830 |
| NIBA-3015 | 300 | 1520 | NIBA-6124 | 610 | 2440 |
| NIBA-3018 | 300 | 1830 | NIBA-6130 | 610 | 3050 |
| NIBA-3024 | 300 | 2440 | NIBA-9191 | 910 | 910 |
| NIBA-3030 | 300 | 3050 | NIBA-9112 | 910 | 1220 |
| NIBA-4661 | 460 | 610 | NIBA-9115 | 910 | 1520 |
| NIBA-4691 | 460 | 910 | NIBA-9118 | 910 | 1830 |
| NIBA-4612 | 460 | 1220 | NIBA-9124 | 910 | 2440 |
| NIBA-4615 | 460 | 1520 | NIBA-9130 | 910 | 3050 |
| NIBA-4618 | 460 | 1830 | NIBA-1215 | 1220 | 1520 |
| NIBA-4624 | 460 | 2440 | NIBA-1218 | 1220 | 1830 |
| NIBA-4630 | 460 | 3050 | NIBA-1224 | 1220 | 2440 |
| NIBA-4661 | 460 | 610 | NIBA-1230 | 1220 | 3050 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze







