Itsinda ry'ibiro byo gupima ASTM (1 mg-200 g) bifite ishusho y'umuzenguruko
Ibisobanuro birambuye by'ibicuruzwa
Ibiremereye byose bikozwe mu byuma bitagira umugese byo mu rwego rwo hejuru kugira ngo birwane n'ingese.
Ibiremereye bya monobloc byagenewe by’umwihariko kugira ngo bigire ubuzima bwiza igihe kirekire, kandi ibiremereye bifite umwobo ugororotse bitanga agaciro gakomeye ku giciro.
Gusukura hakoreshejwe electrolytic bituma ubuso bubengerana butuma burwanya gufatana.
Ibikoresho bya ASTM bifite uburemere bwa kilo 1 -5kg bitangwa mu gasanduku ka aluminiyumu gafite patenti nziza, gakomeye, gafite ifuro rya polyethylene ririnda na
Imiterere y'uburemere bwa ASTM irahindurwa kugira ngo ihuze n'icyiciro cya 0, icyiciro cya 1, icyiciro cya 2, icyiciro cya 3, icyiciro cya 4, icyiciro cya 5, icyiciro cya 6, icyiciro cya 7.
Agasanduku ka aluminiyumu gakozwe mu buryo bwiza bwo kurinda hamwe n'udupira duto dutuma uburemere buzirindwa mu buryo bukomeye.
Agaciro k'inyito: 1mg-200mg
Igisanzwe: ASTM E617-13
Uburyo bwo kwibasirwa n'iki cyorezo: 0.01- 0.005
Icyemezo cyo gupima: yego
Agasanduku: Agasanduku ka aluminiyumu (karimo)
Igishushanyo: cy'uruziga
Isomo rya ASTM: icyiciro cya 0, icyiciro cya 1, icyiciro cya 2, icyiciro cya 3, icyiciro cya 4, icyiciro cya 5, icyiciro cya 6, icyiciro cya 7.
Ibikoresho: icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu rwego rwo hejuru, icyuma gikozwe mu cyuma gipfundikiye

Ubucucike
| Agaciro k'ibanga | ρmin,ρmax (10³kg/m³) | ||||
| Ishuri | |||||
| E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
| ≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4.4 |
| 50g | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 |
| 20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2.6 |
| 10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
| 5g | 7.62....8.42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | |
| 2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
| 1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | ||
| 500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
| 200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
| 100mg | ≥4.4 | ||||
| 50mg | ≥3.4 | ||||
| 20mg | ≥2.3 | ||||
Gutunganya
Ku rwego rwo hejuru, SS ikoreshwa mu gushushanya no gusiga irangi ry'imashini.
Kandi ku gishushanyo cya chrome cyangwa titaniyumu nyuma yo kugishushanya, tugisiga chrome mu buryo bwa electrically.
Porogaramu
ASTMIbiremereye bishobora gukoreshwa nk'urugero ngenderwaho mu gupima ibindi biremereye kandi bikwiye mu gupima ibipimo by'isesengura n'ibipimo byo gushyira hejuru mu buryo bwizewe, abanyeshuri biga muri laboratwari, n'ibipimo by'inganda bito.
Akamaro
Ifite uburambe bw'imyaka irenga icumi hamwe n'ubuhanga bwihariye yakuye mu myaka myinshi yo gusiga ibiro byemeza ko ireme rihoraho rikwiranye n'ibyo abakiriya bakeneye byose.
Ibiremereye bya ASTM byagenewe kurwanya ivumbi bitanga ubusugire bw'igihe kirekire.
Ukwihanganirana
| Igipimo cy'amadini | Ukwihanganirana | |||||||
| Icyiciro cya 0 | Icyiciro cya 1 | Icyiciro cya 2 | Icyiciro cya 3 | Icyiciro cya 4 | Icyiciro cya 5 | Icyiciro cya 6 | Icyiciro cya 7 | |
| garama 200 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 20 | 160 |
| garama 100 | 0.13 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 9 | 10 | 100 |
| 50 g | 0.060 | 0.12 | 0.25 | 0.60 | 1.2 | 5.6 | 7 | 62 |
| garama 30 | 0.037 | 0.074 | 0.15 | 0.45 | 0.90 | 4.0 | 5 | 44 |
| 20 g | 0.037 | 0.074 | 0.1 | 0.35 | 0.70 | 3.0 | 3 | 33 |
| 10 g | 0.025 | 0.050 | 0.074 | 0.25 | 0.50 | 2.0 | 2 | 21 |
| 5 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.18 | 0.36 | 1.3 | 2 | 13 |
| 3 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.15 | 0.30 | 0.95 | 2.0 | 9.4 |
| 2 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.13 | 0.26 | 0.75 | 2.0 | 7.0 |
| 1 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 2.0 | 4.5 |
| 500 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.080 | 0.16 | 0.38 | 1.0 | 3.0 |
| 300 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.070 | 0.14 | 0.30 | 1.0 | 2.2 |
| 200 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.060 | 0.12 | 0.26 | 1.0 | 1.8 |
| 100 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | 0.20 | 1.0 | 1.2 |
| 50 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.042 | 0.085 | 0.16 | 0.50 | 0.88 |
| 30 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.038 | 0.075 | 0.14 | 0.50 | 0.68 |
| 20 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.035 | 0.070 | 0.12 | 0.50 | 0.56 |
| 10 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.030 | 0.060 | 0.10 | 0.50 | 0.40 |
| 5 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.028 | 0.055 | 0.080 | 0.50 |
|
| 3 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.026 | 0.052 | 0.070 | 0.20 |
|
| 2 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.050 | 0.060 | 0.20 |
|
| mg 1 | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.050 | 0.050 | 0.10 | |
Kuki twahitamo
Yantai Jiaijia Instrument Co., Ltd. ni ikigo gishyira imbere iterambere rihoraho ry'ibicuruzwa no kunoza ubwiza bwabyo.
Kubera ko dufite umusaruro uhamye kandi wizewe hamwe n’izina ryiza ry’ubucuruzi, twagize icyizere cy’abakiriya bacu, kandi twakurikije inzira z’iterambere ry’isoko kugira ngo duhuze n’ibyo abakiriya bacu bakeneye.







