Ubwoko bw'inkingi-DESB3
Ibisobanuro birambuye by'ibicuruzwa

| Emax[klb] | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
| 5,10 | 206.3 | 174.8 | 133.1 | 43.2 | 28.5 | 16.8 | 12.7 | 37.6 | |||||||
| 20,25 | 206.3 | 174.8 | 133.1 | 49.5 | 28.5 | 16.8 | 12.7 | 37.6 | |||||||
| 30,50,60 | 206.4 | 215.9 | 164.6 | 76.2 | 60.2 | 26.9 | 25.4 | 69.3 | |||||||
| 100 | 285.8 | 241.3 | 190.2 | 88.9 | 63.5 | 26.9 | 25.4 | 82.3 | |||||||
Porogaramu
Igipimo cy'ikamyo, igipimo cy'amapine y'axle, igipimo cy'ububiko
Ibisobanuro:Uretse+ (Umutuku); Uretse- (Umukara); Sig+ (Icyatsi); Sig- (Icyera)
| Ikintu | Ishami | Igipimo |
| Icyiciro cy'ubunyangamugayo kuri OIML R60 |
| C1 |
| Ubushobozi ntarengwa (Emax) | klb | 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 100 |
| Igihe gito cyo kugenzura LC (Vmin) | % bya Emax | 0.0200 |
| Ububasha bwo kwiyumvisha ibintu (Cn)/Zero iringaniye | mV/V | 3.0±0.003/0±0.03 |
| Ingaruka z'ubushyuhe ku buringanire bwa zeru (TKo) | % bya Cn/10K | ± 0.02 |
| Ingaruka z'ubushyuhe ku buvuzi (TKc) | % bya Cn/10K | ± 0.02 |
| Ikosa rya Hysteresis (dhy) | % bya Cn | ± 0.0500 |
| Kudahuza umurongo (dlin) | % bya Cn | ± 0.0300 |
| Irengero (dcr) rirenga iminota 30 | % bya Cn | ± 0.030 |
| Ubudahangarwa bw'ibisohoka (RLC) n'ibisohoka (R0) | Ω | 750±10 na 703±2 |
| Urugendo rw'ingufu z'ingufu (Bu) | V | 5-12 |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'amashanyarazi (Ris) kuri 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
| Ingano y'ubushyuhe bwa serivisi (Btu) | ℃ | -30...+70 |
| Umutwaro ntarengwa (EL) & Umutwaro ucika (Ed) | % bya Emax | 150 na 250 |
| Icyiciro cy'uburinzi nk'uko biteganywa na EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 |
| Ibikoresho: Ikintu cyo gupima Gushyiramo insinga
Agakoresho k'insinga |
| Icyuma kidasembuye cyangwa cyuzuye ibyuma Icyuma kidasembuye cyangwa umuringa upfutse nikeli PVC |
| Ubushobozi ntarengwa (Emax) | klb | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 100 |
| Guhindura imiterere kuri Emax (snom), hafi | mm | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | ||||
| Uburemere (G), hafi | kg | 2.1 | 2.6 | 7.9 | 13.5 | ||||
| Insinga: Ingano: Φ6mm uburebure | m | 8 | 12 | 12 | 16 | ||||
Akamaro
1. Uburambe bw'imyaka myinshi mu bushakashatsi no mu iterambere, mu gutunganya no kugurisha, mu ikoranabuhanga rigezweho kandi rigezweho.
2. Ubuhanga bwo hejuru, kuramba, guhindurwamo sensors zakozwe n'ibirango byinshi bizwi, igiciro gishimishije, n'imikorere ihendutse.
3. Itsinda ry'abahanga mu by'ubuhanga, hindura ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga n'ibisubizo bihuye n'ibyo ukeneye.
Kuki twahitamo
YantaiJiajia Instrument Co., Ltd. ni ikigo gishimangira iterambere n'ubwiza. Kubera ko dufite ubwiza buhamye kandi bwizewe bw'ibicuruzwa ndetse n'izina ryiza ry'ubucuruzi, twagize icyizere cy'abakiriya bacu, kandi twakurikije iterambere ry'isoko kandi dukomeza guteza imbere ibicuruzwa bishya kugira ngo bihuze n'ibyo abakiriya bacu bakeneye. Ibicuruzwa byose byujuje ibisabwa by'ubuziranenge bw'imbere mu gihugu.







