OCS-GS he Ikiganza ale Igipimo cya Crane
Ibisobanuro birambuye
Icyitegererezo | Ubushobozi buhebuje / kg | Igabana / kg | Umubare w'amacakubiri | Ingano / mm | Uburemere / kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Igikorwa Cyibanze
1、Byuzuye-byuzuye byuzuye umutwaro selile
2、Guhindura A / D: 24-bit Sigma-Delta igereranya-kuri-digitale
3、Impeta ya Galvanized impeta, ntabwo byoroshye kubora no kubora
4、Fata snap igishushanyo mbonera kugirango wirinde gupima ibintu kugwa
Ikiganza
1、Igishushanyo gifashwe n'intoki kiroroshye gutwara
2、Erekana igipimo na metero imbaraga
3、Ibihe hamwe nuburemere birashobora gukurwaho kanda rimwe
4、Kora kure gushiraho zeru, tare, kwirundanya, no guhagarika ibikorwa