Igipimo cya Crane cya OCS-GS (gikozwe mu ntoki)
Ibisobanuro birambuye by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | Ubushobozi ntarengwa/kg | Igabanywa/kg | Umubare w'igabana | Ingano/mm | Uburemere/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Imikorere y'ibanze
1、Akazu k'imitwaro gakozwe neza cyane
2、Guhindura A/D: Guhindura Sigma-Delta analog-to-digital bit 24
3、Impeta y'ingofero ya galvanised, ntabwo byoroshye kuyingiza no kuyihindura ingese
4、Igishushanyo mbonera cy'imashini yo gukurura ibintu mu buryo bwa Hook snap kugira ngo ibintu bipimwe bitagwa
Ifata mu ntoki
1、Igishushanyo mbonera gifashwe n'intoki cyoroshye gutwara
2、Ingufu zo kwerekana no gupima
3、Igihe n'uburemere byakusanyijwe bishobora gukurwaho ukanze rimwe gusa
4、Kora ibikorwa byo gushyiraho, gukusanya, gukusanya no kuzimya ntarengwa.







