Amasakoshi yo guterura umwuka afunze neza
Ibisobanuro
Imifuka yo guterura umwuka ifunze neza ni yo gikoresho cyiza cyo gushyiramo umwuka mu kirere no gushyiramo imiyoboro. Imifuka yose yo guterura umwuka ifunze ikorwa kandi igapimwa hakurikijwe IMCA D016.
Imifuka yo guterura umwuka ifunze neza ikoreshwa mu guterura imizigo idahindagurika mu mazi abira hejuru y'ubutaka, imiyoboro yo guterura ibiraro, ibyuma birebire, amarembo y'ibyambu n'ibikoresho bya gisirikare. Imifuka yo guterura yuzuye itanga uburyo bwo
Uburyo bw'agaciro gakomeye bwo kugabanya amazi y'ubwato no kugabanya imirabyo munsi y'amazi. Bushobora kandi gutanga igitekerezo cy'uburyo bwo kureremba mu bikorwa byo gusohora insinga cyangwa imiyoboro no kwambuka imigezi.
Ni ibikoresho bifite ishusho y'umuzenguruko, byakozwe mu mwenda wa polyester uremereye usizwe na PVC, bifite ingano ikwiye ya vali zo gufasha umwuka zikora, kandi bifite icyemezo cy'umugozi urinda imizigo iremereye wo
icyuma gifunganye cya polyester gifite imigozi, n'udupira tw'umwuka twinjiramo.
Ibiranga n'Ibyiza byabyo
■Byakozwe mu mwenda wa PVC urinda imirasire ya UV cyane
■Iteraniro rusange ryageragejwe kandi rigaragazwa ku gipimo cya 5:1 cy'umutekano
■Umushonge wo gusudira ukoresheje radiyo nini cyane
■ Ifite ibikoresho byose, valve, iminyururu, umukandara w'icyuma uremereye wemewe
■Ifite valve zihagije zo kugabanya umuvuduko w'imodoka
■Icyemezo cy'umuntu wa gatatu kirahari
■Uburemere bworoheje, bworoshye gukoresha no kubika
Ibisobanuro
| Ubwoko | Icyitegererezo | Ubushobozi bwo guterura | Ingano(m) | GufataAmanota | Injira Valves | Ingano ipakiye (m) | Uburemere | ||||
| Amaki | LBS | Dia | Uburebure | Uburebure | Uburebure | Ubugari | Amaki | ||||
| Ubucuruzi Amasakoshi yo guterura | TP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 5 |
| TP-100L | 100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.30 | 0.25 | 6 | |
| TP-250L | 250 | 550 | 0.6 | 1.1 | 2 | 1 | 0.70 | 0.35 | 0.30 | 8 | |
| TP-500L | 500 | 1100 | 0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 0.80 | 0.35 | 0.30 | 14 | |
| Abanyamwuga Amasakoshi yo guterura | TP-1 | 1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 0.40 | 0.35 | 20 |
| TP-2 | 2000 | 4400 | 1.3 | 2.0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.40 | 29 | |
| TP-3 | 3000 | 6600 | 1.4 | 2.4 | 3 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.45 | 35 | |
| TP-5 | 5000 | 11000 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 52 | |
| TP-6 | 6000 | 13200 | 1.5 | 3.7 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 66 | |
| TP-8 | 8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 5 | 2 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 78 | |
| TP-10 | 10000 | 22000 | 2.0 | 4.0 | 5 | 2 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 110 | |
| TP-15 | 15000 | 33000 | 2.2 | 4.6 | 6 | 2 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 125 | |
| TP-20 | 20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 170 | |
| TP-25 | 25000 | 55125 | 2.4 | 6.3 | 8 | 2 | 1.35 | 0.80 | 0.70 | 190 | |
| TP-30 | 30000 | 66000 | 2.7 | 6.0 | 6 | 2 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 220 | |
| TP-35 | 35000 | 77000 | 2.9 | 6.7 | 7 | 2 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 255 | |
| TP-50 | 50000 | 110000 | 2.9 | 8.5 | 9 | 2 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 380 | |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







