Iminyururu yo munsi y'amazi-LS01
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Subsea Shackle ni Load Cell ifite imbaraga nyinshi ikozwe mu cyuma gifunganye. Subsea Shackle yagenewe kugenzura imitwaro iri munsi y'amazi yo mu nyanja kandi ipimwa umuvuduko wa Bar 300. Iy'umutwaro ikorwa kugira ngo ihangane n'ibidukikije. Iy'ikoranabuhanga itanga amabwiriza agenga amashanyarazi, polarity isubira inyuma no kurinda amashanyarazi menshi.
◎Ishobora kuva kuri toni 3 kugeza kuri 500;
◎Imbuga y'amajwi y'insinga ebyiri ihujwe, 4-20mA;
◎Igishushanyo gikomeye mu byuma bitarangwamo ifu;
◎Byagenewe ibidukikije bibi;
◎Byagenewe guhuza n'amahame asanzweho;
◎Byoroshye gushyiramo no kubungabunga;
Ibikoresho by'ikoranabuhanga bibumbwa kandi bigashyirwa mu cyuma gikurura ibintu, byagaragaye ko ari igisubizo cyiza kuri EMC, gusohora amazi mu kirere no gukora neza igihe kirekire.
Porogaramu
◎Gusana/gusana insinga zo munsi y'inyanja;
◎Imodoka zo munsi y'inyanja ziterura;
◎Guhambira/gufunga icyuma gitanga umuraba;
◎Gushyira insinga zo munsi y'inyanja;
◎Gushyiraho insinga z'umuyaga zo mu mazi;
◎Bollard Pull na Certification;
Ibisobanuro
| Ubushobozi: | 3t ~ 500t |
| Umutwaro urenze urugero w'umutekano: | 150% by'umutwaro wemewe |
| Icyiciro cy'Uburinzi: | IP68 |
| Impedance y'ikiraro: | 350ohm |
| Ingufu z'amashanyarazi: | 5-10V |
| Ikosa ryahujwe (Kudahuza umurongo + Hysteresis): | Kuva kuri 1 kugeza kuri 2% |
| Ubushyuhe bwo gukora: | -25℃ kugeza +80℃ |
| Ubushyuhe bwo kubika: | -55℃ kugeza +125℃ |
| Ingaruka z'ubushyuhe kuri zeru: | ± 0.02%K |
| Ingaruka z'ubushyuhe ku buhanga bwo kuvura indwara: | ± 0.02%K |
Ingano: (Igice:mm)
| Igipfundikizo. | Ibimenyetso bifatika Umutwaro (Toni) | Ibisanzwe Ingano'A' | Imbere Uburebure'B' | Imbere Ubugari'C' | Bolt Dia. 'D' | Uburemere bw'igipimo (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze






