Imigozi y'Umutwaro Udafite Umugozi-LS03W
Ibisobanuro
Agapira k'umuzigo gashobora gukoreshwa mu bikorwa byose aho bikenewe ko hakorwa isuzuma ry'umuzigo. Agapira k'umuzigo kari ku gapira gatanga ikimenyetso cy'amashanyarazi gihuye n'umuzigo ukoreshwa. Agapira k'umuzigo gakozwe mu byuma bitagira umugese kandi ntigashobora kwangirika ku ngaruka zo hanze za mekanike, imiti cyangwa amazi yo mu mazi bigatuma biba byiza gukoreshwa mu bihe bikomeye by'ibidukikije.
Ibiranga
◎Ingano ya shackle S6: 0.5t-1250t;
◎S6 grade ni icyuma cyubatswe mu byuma bikozwe mu buryo bw'icyuma;
◎Umutwaro ntarengwa wo gupima wa 0.5t-150t shackle ni inshuro 2 z'umutwaro wo gukora, umutwaro ntarengwa wo gupima wa 200t wa 500t shackle ni inshuro 1.5 z'umutwaro wo gukora.
◎Umutwaro ntarengwa wo gupima wa 800t-12500t shackle ni inshuro 1.33 z'umutwaro wo gukora, umutwaro ntarengwa wo kugabanya ni inshuro 1.5 z'umutwaro wo gukora;
◎Igenzura imbaraga zo gukurura n'izindi mbaraga zipimwa;
◎Iboneka mu byiciro 7 bisanzwe biri hagati ya 0.5t na 1250t;
◎Ibyuma bya aluminiyumu n'ibyuma bitagira umugese;
◎Gukoresha byihariye mu bijyanye n'ibidukikije bikomeye (IP66);
◎Kwizerwa cyane ku bijyanye n'ibisabwa by'umutekano bikomeye;
◎Gushyiraho byoroshye kugira ngo habeho ibisubizo bigabanya ikiguzi ku bibazo byo gupima;
Porogaramu
LS03 yagenewe guterura ibintu mu buryo butandukanye nko guterura ibyuma bya cranes, guterura, n'ibindi bikorwa byo mu mazi. Ifatanyije na GM 80 cyangwa LMU (Itsinda rishinzwe gukurikirana imitwaro), LS03 ni bwo buryo bwizewe kandi bworoshye bwo kugenzura imitwaro yawe. Byaba bikoreshwa mu guterura ibintu biremereye, gushyiramo insinga cyangwa gukoresha munsi y'inyanja, umugozi wacu w'imitwaro utanga ubwubatsi bukomeye, ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho, ubushobozi bwo gukora neza mu nganda no gukora neza byose ku giciro gito kandi gihendutse.
Ibisobanuro
| Igipimo cy'umutwaro: | 0.5t-1250t | Ikimenyetso cy'umutwaro urenze urugero: | 100% FS + 9e |
| Ibimenyetso bifatika: | 150% by'umutwaro w'ibiciro | Umutwaro w'umutekano ntarengwa: | 125% FS |
| Umutwaro wa nyuma: | 400% FS | Ubuzima bwa batiri: | Amasaha ≥40 |
| Gukoresha imbaraga kuri Zero Range: | 20% FS | Ubushyuhe bwo gukora: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Urutonde rwa Zero rwakoreshejwe n'intoki: | 4% FS | Ubushyuhe mu mikorere: | ≤85% RH munsi ya 20℃ |
| Urusobe rw'ibice bya Tare: | 20% FS | Intera yo kugenzura kure: | Mirongo ntarengwa ya metero 15 |
| Igihe gihamye: | ≤amasegonda 10; | Inshuro za Telemetri: | 470mhz |
| Ingano ya sisitemu: | 500~800m (Mu gace gafunguye) | ||
| Ubwoko bwa batiri: | Bateri 18650 zishobora kongera gukoreshwa cyangwa bateri za polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
| Umutwaro (t) | Umutwaro w'iminyururu (t) | W | D | d | E | P | S | L | O | Uburemere (kg) |
| LS03-0.5t | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 37 | 20 | 0.05 |
| LS03-0.7t | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 45 | 21.5 | 0.1 |
| LS03-1t | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 26 | 0.13 |
| LS03-1.5t | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 29.5 | 0.22 |
| LS03-2t | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 33 | 0.31 |
| LS03-3t | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 43 | 0.67 |
| LS03-4t | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 51 | 1.14 |
| LS03-5t | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 58 | 1.76 |
| LS03-8t | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 68.5 | 2.58 |
| LS03-9t | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 74 | 3.96 |
| LS03-10t | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 82.5 | 5.06 |
| LS03-13t | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 92 | 7.29 |
| LS03-15t | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 98.5 | 8.75 |
| LS03-25t | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 127 | 14.22 |
| LS03-30t | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 146 | 21 |
| LS03-50t | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 184 | 42.12 |
| LS03-80t | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 52 | 330 | 394 | 200 | 74.8 |
| LS03-100t | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 444 | 228.5 | 123.6 |
| LS03-150t | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 254 | 165.9 |
| LS03-200t | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 115 | 396 | 580 | 280 | 237 |
| LS03-300t | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 130 | 450 | 644 | 300 | 363 |
| LS03-500t | 500 | 240 | 185 | 165 | 390 | 165 | 557.5 | 779 | 360 | 684 |
| LS03-800t | 800 | 300 | 240 | 207 | 493 | 207 | 660 | 952 | 440 | 1313 |
| LS03-1000t | 1000 | 390 | 270 | 240 | 556 | 240 | 780.5 | 1136 | 560 | 2024 |
| LS03-1200t | 1250 | 400 | 300 | 260 | 620 | 260 | 850 | 1225 | 560 | 2511 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze








