Ihuza rya mashini-MLT01
Igipimo

Andika | Ubushobozi | Igipimo (mm | Ibiro | ||
(kN) | A | B (⌀) | C | (Kg) | |
MLT01-10kN | 0 ~ 10 | 620 | 225 | 160 | 16 |
MLT01-30kN | 0 ~ 30 | ||||
MLT01-50kN | 0 ~ 50 | ||||
MLT01-80kN | 0 ~ 80 | 620 | 225 | 160 | 16.5 |
MLT01-120kN | 0 ~ 120 | 650 | 225 | 160 | 20 |
MLT01-200kN | 0 ~ 200 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze