Umutwaro wo gukanda udafite umugozi-LC475W
Ingano
| Umupfundikizo | 5Toni | Toni 10 | Toni 25 | Toni 50 | Toni 100 | Toni 150 | Toni 300 | Toni 500 |
| ΦA | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 185 | 185 |
| B | 127 | 127 | 127 | 127 | 184 | 184 | 300 | 300 |
| ΦD | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 80 | 155 | 155 |
| E | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 |
| F | M18×2.5 | M20×2.5 | ||||||
| G | 152 | 152 | 152 | 152 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| H | 158 | 158 | 158 | 158 | 208 | 208 | 241 | 241 |
| I | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 49 | 49 |
Igipimo cya tekiniki
| Umutwaro watanzweho amanota: | 5/10/25/50/100/150/300/500Toni | ||
| Uburyo bwo kwiyumvisha ibintu: | (2.0±0.1%) mV/V | Ingano y'igihe cyo gukora: | -30~+70℃ |
| Ikosa ryahujwe: | ± 0.03% FS | Umutekano mwinshi ku mutwaro: | 150% FS |
| Ikosa ryo Kwinjira mu Muhanda (iminota 30) | ± 0.02% FS | Umutwaro Urenze Kure: | 250% FS |
| Nta gipimo kiri hagati ya zeru | ± 1% FS | Itangazo ry'ibyishimo: | 10 ~ 12V DC |
| Ingaruka z'ubushyuhe kuri Zeru: | ± 0.017% FS/10℃ | Gushyuha cyane: | 15V DC |
| Ingaruka z'ubushyuhe ku gihe: | ± 0.017% FS/10℃ | Isomo ryo Gufunga: | IP67/IP68 |
| Ubudahangarwa bw'ibyinjira: | 750±5Ω | Ibikoresho by'ingenzi: | -Aloyi / Icyuma kidafunze |
| Ubudahangarwa bw'umusaruro: | 702±2Ω | Insinga: | Uburebure = 12 ~ 20 |
| Ubudahangarwa ku bushobozi bwo gukingira: | ≥5000MΩ | Incamake: | GB/T7551-2008/OIMLR60 |
Igipimo cya tekiniki cy'umugozi
| Inshuro ntarengwa zikoresha umugozi: | 430~485MHz | Ubushyuhe mu mikorere: | ≤85%RH munsi ya 20℃ |
| Intera idafite umugozi: | metero 500 (Mu mwanya ufunguye) | Ubuzima bwa batiri: | Amasaha ≥50 |
| Igipimo cyo guhindura A/D: | Inshuro ≥50/amasegonda | Kudahuza umurongo: | 0.01%FS |
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora: | -20~+80℃ | Igihe gihamye: | Amasegonda ≤5 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







