Umuzigo w'Umugozi Udafite Umugozi-LS02W
Ibisobanuro
1t kugeza 1000 ntaboneka iyo ubisabye. Aho ibisabwa byihariye ari ngombwa cyangwa seriveri zifite ubushobozi bwo gutwara ibintu byinshi, twakwishimira kugufasha.
Ibisobanuro bisanzwe by'umutwaro udafite umugozi
| Igipimo cy'umutwaro: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Ibimenyetso bifatika: | 150% by'umutwaro w'ibiciro |
| Umutwaro wa nyuma: | 400% FS |
| Gukoresha imbaraga kuri Zero Range: | 20% FS |
| Urutonde rwa Zero rwakoreshejwe n'intoki: | 4% FS |
| Urusobe rw'ibice bya Tare: | 20% FS |
| Igihe gihamye: | ≤amasegonda 10; |
| Ikimenyetso cy'umutwaro urenze urugero: | 100% FS + 9e |
| Umutwaro w'umutekano ntarengwa: | 125% FS |
| Ubuzima bwa batiri: | Amasaha ≥40 |
| Ubwoko bwa batiri: | Bateri 18650 zishobora kongera gukoreshwa cyangwa polymer bateri (7.4v 2000 Mah) |
| Ubushyuhe bwo gukora: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Ubushyuhe mu mikorere: | ≤85% RH munsi ya 20℃ |
| Intera yo kugenzura kure: | Mirongo ntarengwa ya metero 15 |
| Ingano ya sisitemu: | 500~800m (Mu gace gafunguye) |
| Inshuro za Telemetri: | 470mhz |
Ingano: (Igice:mm)
| Igipfundikizo. | Umutwaro Udapfa Kwinjira (Toni) | Ingano Isanzwe'A' | ImbereUburebure'B' | Ubugari bw'imbere'C' | Bolt Dia.'D' | Uburemere bw'igice (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Umuyoboro w'Umuzigo w'Umushumi-LS02W
Ibisobanuro bisanzwe by'umutwaro udafite umugozi
| Igipimo cy'umutwaro: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Ibimenyetso bifatika: | 150% by'umutwaro w'ibiciro | Umutwaro w'umutekano ntarengwa: | 125% FS |
| Umutwaro wa nyuma: | 400% FS | Ubuzima bwa batiri: | Amasaha ≥40 |
| Gukoresha imbaraga kuri Zero Range: | 20% FS | Ubushyuhe bwo gukora: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Urutonde rwa Zero rwakoreshejwe n'intoki: | 4% FS | Ubushyuhe mu mikorere: | ≤85% RH munsi ya 20℃ |
| Urusobe rw'ibice bya Tare: | 20% FS | Intera yo kugenzura kure: | Mirongo ntarengwa ya metero 15 |
| Igihe gihamye: | ≤amasegonda 10; | Ingano ya sisitemu: | 500~800m |
| Ikimenyetso cy'umutwaro urenze urugero: | 100% FS + 9e | Inshuro za Telemetri: | 470mhz |
| Ubwoko bwa batiri: | Bateri 18650 zishobora kongera gukoreshwa cyangwa bateri za polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







