Dynamometer C10

Ibisobanuro bigufi:


Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

Ibirango by'ibicuruzwa

Ibiranga

• Igishushanyo gikomeye kandi cyoroshye cyo gupima umuvuduko cyangwa uburemere.
• Aloi ya aluminiyumu cyangwa icyuma cyiza cyane gifite ubushobozi bwo hejuru.
• Guhagarara ku rugero rwo hejuru kugira ngo hamenyekane imbaraga n'uburyo zikoreshwa.
• Guhindura kg-Ib-kN kugira ngo hapimwe uburemere.
• Ecran ya LCD n'uburyo bwo kwirinda batiri nke. Batiri imara amasaha 200
• Uburyo bwo kugenzura kure, ikimenyetso gikoreshwa mu ntoki, ikimenyetso cyo gucapa kidakoresha insinga, ikibaho cyo kwerekana amanota kidakoresha insinga, hamwe n'uburyo bwo guhuza mudasobwa.

Igipimo cya tekiniki

Umupfundikizo Ishami NW A B C D H Ibikoresho
1T 0.5kg 1.5kg 21 85 165 25 230 icyuma cya aluminiyumu
2T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 icyuma cya aluminiyumu
3T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 icyuma cya aluminiyumu
5T 2kg 1.6kg 26 85 165 32 230 icyuma cya aluminiyumu
10T 5kg 3.6kg 38 100 200 50 315 icyuma cya aluminiyumu
15T 5kg 7.1kg 52 126 210 70 350 icyuma cya aluminiyumu
20T 10kg 7.1kg 52 126 210 70 350 icyuma cya aluminiyumu
30T 10kg 21kg 70 120 270 68 410 icyuma cy'icyuma
50T 20kg 43kg 74 150 323 100 465 icyuma cy'icyuma
100T 50kg 82kg 99 190 366 128 570 icyuma cy'icyuma
150T 50kg 115kg 112 230 385 135 645 icyuma cy'icyuma
200T ibiro 100 195kg 135 265 436 180 720 icyuma cy'icyuma

  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze