Ihuza rya Load CS-SW7
Ibisobanuro
Dushingiye ku murongo uhora ukunzwe kandi ukomeye mu nganda. Ufite ubwoko butandukanye bw'uturemangingo tw'imizigo duhuza imizigo kandi duhenze kandi dutanga umutekano mwinshi, hamwe n'agasanduku gakomeye ko gutwara/kubika. Ubwoko busanzwe bw'uturemangingo tw'imizigo ni kuva kuri toni 1 kugeza kuri toni 500. Uturemangingo tw'imizigo duhuza imizigo dushobora gukoreshwa mu buryo butandukanye kuva ku gupima no gupima ibiro kugeza ku gupima gukurura no gukurura imizigo.
Muri China Industries dufite uburambe bw'imyaka irenga 10 mu gushushanya, gukora no gutanga utunyangingo tw’imizigo tw’ubwoko bwiza cyane. Dushobora gutanga ibisabwa byose bya tunyangingo tw’imizigo no gutanga inama ku tunyangingo tw’imizigo tw’abahanga n’ikoreshwa ryatwo. Reba urutonde rwacu rw’amakuru yerekeye imizigo kuri interineti uyu munsi cyangwa uhamagare itsinda ryacu ry’inshuti kugira ngo ubone inama ku tunyangingo tw’imizigo tw’imizigo n’ikoreshwa ryatwo.
Ibisobanuro
| Umutwaro watanzweho amanota: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Uburyo bwo kwiyumvisha ibintu: | (2.0±0.01%) mV/V | Ingano y'ubushyuhe bwo gukora: | -30~+70℃ |
| Ikosa ryahujwe: | ± 0.02% FS | Umutekano mwinshi ku mutwaro: | 150% FS |
| Ikosa ryo Kwinjira mu Muyaga (iminota 30): | ± 0.02% FS | Umutwaro Urenze Kure: | 200% FS |
| Nta gipimo cy'ubusa: | ± 1% FS | Itangazo ry'ibyishimo: | 10~12 DC |
| Ingaruka z'ubushyuhe kuri Zeru: | ± 0.02% FS/10℃ | Gushyuha cyane: | 15V DC |
| Ingaruka z'ubushyuhe ku gihe: | ± 0.02% FS/10℃ | Isomo ryo Gufunga: | IP67/IP68 |
| Ubudahangarwa bw'ibyinjira: | 385±5Ω | Ibikoresho by'ingenzi: | Aloyi/ Icyuma kitagira umwanda |
| Ubudahangarwa bw'umusaruro: | 351±2Ω | Insinga: | Uburebure = L: 5m |
| Ubudahangarwa ku bushobozi bwo gukingira: | ≥5000MΩ | Incamake: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Ingano
| Ubushobozi | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| 1t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 2.5t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 5t | 249 | 43 | 101 | 165 | 38 |
| 12t | 305 | 47 | 101 | 193 | 47.5 |
| 25t | 340 | 60 | 115 | 215 | 55 |
| 35t | 393 | 75 | 126 | 225 | 60 |
| 50t | 424 | 75 | 163 | 230 | 76 |
| 75t | 470 | 75 | 202 | 260 | 76 |
| 100t | 608 | 99 | 255 | 320 | 109 |
| 150t | 670 | 99 | 303 | 350 | 109 |
| 200t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 250t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 300t | 806 | 150 | 426 | 350 | 160 |
| 500t | 1000 | 200 | 570 | 600 | 200 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







