Ihuza rya Load CS-SW6
Ibisobanuro
Imiterere ikomeye. Ubuziranenge: 0.05% by'ubushobozi. Imikorere yose n'ibice byose bigaragara neza kuri LCD (hamwe n'urumuri rwa backlight). Imibare ifite uburebure bwa santimetero 1 kugira ngo byoroshye kureba kure. Set-Point ebyiri zishobora gukoreshwa mu buryo bw'umutekano no kuburira cyangwa mu gupima umupaka. Bateri imara igihe kirekire kuri bateri eshatu zisanzwe za "LR6 (AA)". Ibice byose bizwi ku rwego mpuzamahanga birahari: kilograms (kg), Tons (t) pounds (lb), Newton na kilonewton (kN). Igenzura rya remote rya infrared ryoroshye kurigenzura (rikoresheje ijambo ry'ibanga). Igenzura rya remote rya infrared rifite imirimo myinshi: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HORA", "Guhindura Unit", "Kugenzura Voltage" na "Guzima". Utufunguzo 4 twa mechanical u: "KUBIKA/KUZIMA", "ZERO", "PEAK" na "Guhindura Unit". Igenzura rya bateri nto;
Amahitamo aboneka
◎Agace kateje akaga Akarere ka 1 na 2;
◎Uburyo bwo kwerekana amashusho bwubatswemo
◎Iboneka hamwe n'amashusho atandukanye ajyanye na buri porogaramu;
◎Ifunze neza ku bidukikije kuri IP67 cyangwa IP68;
◎Ishobora gukoreshwa mu buryo bumwe cyangwa mu buryo butandukanye;
Ibisobanuro
| Umutwaro watanzweho amanota: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Ibimenyetso bifatika: | 150% by'umutwaro w'ibiciro | Umutwaro w'umutekano ntarengwa: | 125% FS |
| Umutwaro wa nyuma: | 400% FS | Ubuzima bwa batiri: | Amasaha ≥40 |
| Gukoresha imbaraga kuri Zero Range: | 20% FS | Ubushyuhe bwo gukora: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Urutonde rwa Zero rwakoreshejwe n'intoki: | 4% FS | Ubushyuhe mu mikorere: | ≤85% RH munsi ya 20℃ |
| Urusobe rw'ibice bya Tare: | 20% FS | Umugenzuzi wa kure Intera: | Mirongo ntarengwa ya metero 15 |
| Igihe gihamye: | ≤amasegonda 10; | Ingano ya sisitemu: | 500~800m |
| Ikimenyetso cy'umutwaro urenze urugero: | 100% FS + 9e | Inshuro za Telemetri: | 470mhz |
| Ubwoko bwa batiri: | Bateri 18650 zishobora kongera gukoreshwa cyangwa bateri za polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Uburemere
| Icyitegererezo | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Uburemere (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Uburemere bufite imishumi (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Icyitegererezo | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Uburemere (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Uburemere bufite imishumi (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







