Umutwaro w'imashini igabanya umuvuduko nta mashini-LL01
Ibisobanuro
Imiterere ikomeye. Ubuziranenge: 0.05% by'ubushobozi. Imikorere yose n'ibice byose bigaragara neza kuri LCD (hamwe n'urumuri rwo inyuma). Imibare ifite uburebure bwa santimetero 1 kugira ngo byoroshye kureba kure. Ifite ahantu habiri hashobora gukoreshwa mu buryo bw'umutekano no kuburira cyangwa mu gupima uburemere ntarengwa. Bateri imara igihe kirekire kuri bateri eshatu zisanzwe za "LR6 (AA)". Ibice byose bikunze gukoreshwa bizwi ku rwego mpuzamahanga birahari: kilogram (kg), Toni ngufi (t) pounds (lb), Newton na kilonewton (kN). Igenzura rya remote rya infrared ryoroshye kurigenzura (hamwe n'ijambo ry'ibanga).
Igenzura rya kure rya infrared rifite imirimo myinshi: “ZERO”, “TARE”, “CLEAR”, “PEAK”, “ACCUMULATE”, “HORA”, “Guhindura unit”, “Voltage Check” na “Power OFF”. Utubuto 4 twa mechanical two mu gace u: “ON/OFF”, “ZERO”, “PEAK” na “Guhindura unit”. Iburira rya bateri nke.
Amahitamo aboneka
◎Agace kateje akaga Akarere ka 1 na 2;
◎Uburyo bwo kwerekana ibintu byubatswemo;
◎Iboneka hamwe n'amashusho atandukanye ajyanye na buri porogaramu;
◎Ifunze neza ku bidukikije kuri IP67 cyangwa IP68;
◎Ishobora gukoreshwa mu buryo bumwe cyangwa mu buryo butandukanye;
Ibisobanuro
| Umutwaro watanzweho amanota: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Ibimenyetso bifatika: | 150% by'umutwaro w'ibiciro | Umutwaro w'umutekano ntarengwa: | 125% FS |
| Umutwaro wa nyuma: | 400% FS | Ubuzima bwa batiri: | Amasaha ≥40 |
| Gukoresha imbaraga kuri Zero Range: | 20% FS | Ubushyuhe bwo gukora: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Urutonde rwa Zero rwakoreshejwe n'intoki: | 4% FS | Ubushyuhe mu mikorere: | ≤85% RH munsi ya 20℃ |
| Urusobe rw'ibice bya Tare: | 20% FS | Umugenzuzi wa kure Intera: | Mirongo ntarengwa ya metero 15 |
| Igihe gihamye: | ≤amasegonda 10; | Ingano ya sisitemu: | 500~800m |
| Ikimenyetso cy'umutwaro urenze urugero: | 100% FS + 9e | Inshuro za Telemetri: | 470mhz |
| Ubwoko bwa batiri: | Bateri 18650 zishobora kongera gukoreshwa cyangwa bateri za polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Ingano: muri mm
| Icyitegererezo | Igipfundikizo. | Div | A | B | C | D | φ | H | Ibikoresho |
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
| LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
| LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminium |
| LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminium |
| LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Icyuma cy'Aluminiyumu |
| LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Icyuma cy'Aluminiyumu |
| LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Icyuma cy'Aluminiyumu |
| LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Icyuma cy'Aluminiyumu |
| LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Icyuma cy'Aluminiyumu |
| LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Icyuma cy'Aluminiyumu |
| LL01R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Icyuma cy'Aluminiyumu |
| LL01R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Icyuma cy'Aluminiyumu |
| LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Icyuma cy'Aluminiyumu |
Uburemere
| Icyitegererezo | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Uburemere (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Uburemere bufite imishumi (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Icyitegererezo | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Uburemere (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Uburemere bufite imishumi (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







